큐브셀테크놀로지

 

시스템

스펙트로메터

램프

LED

레이저

Detector

간섭계

필터

기타

자료실

회사소개

 

 

LED

Fiber Coupled LED

Multi-Wavelength LED

면조명

High-Powered LED

UVA, UVB, UVC LED

 

 

Fiber Coupled LED

Data Sheet for Single Wavelength LED

 

LED LED
LED Head LED Power Supply

 

Model Color

Nominal Wavelength (nm)

Bandwidth FWHM (nm) Typical Φ600um Core Fiber Output Power SMA (mW) Maximum Current CW (mA) Forward Voltage (V) Typical Lifetime (h)
LFM375

UV

375 16 3 700 3.4 10000
LFM400 UV 400 11 3 1000 3.8 10000
LFM405 UV 405 12 4.2 700 3.8 10000
LFM435 Violet 435 15 4.5 700 3.6 10000
LFM460 Royal Blue 460 25 6 1000 3.6 10000
LFM470 Blue 470 20 3.2 1000 3.4 10000
LFM500 Cyan 500 30 2.2 1000 3.2 10000
LFM520 Green 520 25 2.5 1200 3.4 10000
LFM600 Amber 600 15 1.2 1000 2.6 10000
LFM620 Red 620 15 5.5 1200 2.5 10000
LFM660 Deep Red 660 20 4 700 2.4 10000
LFM850 IR 850 25 3 700 2.2 10000
LFM940 IR 940 30 2 700 1.6 10000

 

 

   

큐브셀 테크놀러지 E-Mail : info@cubecell.co.kr   핸드폰 : 010-4514-5977